OBP-2, OBP-3, OBP-4 ve OBP-5 modellerimizin teknik özellikleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
KOD/CODE | ÖZELLİK/SPECIFICATION | BİRİM/UNIT | OBP-2 | OBP-3 | OBP-4 | OBP-5 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Disk Sayısı / Quantity of Disc | pcs | 2 | 3 | 4 | 5 |
02 | Toplam Uzunluk / Totally Length | mm | 1580 | 2040 | 2600 | 3010 |
03 | Toplam Genişlik / Totally Width | mm | 1180 | 1200 | 1550 | 1600 |
04 | Toplam Yükseklik / Totally Height | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
05 | İşin Derinliği / Working Depth | cm | 25 | 25 | 25 | 25 |
06 | İşin Genişliği / Working Width | cm | 66 | 99 | 132 | 165 |
07 | Gövde Aralığı / Body Between Space | cm | 53 | 53 | 53 | 53 |
08 | Disk Çapı / Disc Diameter | mm | 660 | 660 | 660 | 660 |
09 | Gerekli Güç / Necessary Power | hp | 40-45 | 50-60 | 60-70 | 80-90 |
10 | Toplam Ağırlık / Total Weight | kg | 297 | 400 | 484 | 634 |
En zorlu toprak koşullarında bile kesintisiz sürüm sağlamak için tasarlanan Özermak Diskli Pulluk, sert, kuru, taşlı veya yapışkan arazilerde standart pullukların yetersiz kaldığı durumlarda devreye girer. Döner disk yapısı sayesinde toprağa kolayca batar, engellerin üzerinden rahatça geçer ve anız yönetiminde üstün başarı sağlar.
Sorunlu arazileri verimli tohum yataklarına dönüştüren Özermak Diskli Pulluk, zorlu koşullardaki en güvenilir iş ortağınızdır.