
Birleşim pulluk modellerinin ağırlık, genişlik ve güç gereksinimleri aşağıda detaylandırılmıştır.
| Ürün Kodu | Ürün Adı | Ağırlık (kg) | İş Genişliği (cm) | Çatı Yüksekliği (cm) | Sürme Derinliği (cm) | Traktör Güç (hp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194102 | 2'li 10 Numara | 220 | 600 | 65 | 22-26 | 30-40 |
| 194122 | 2'li 12 Numara | 225 | 660 | 56 | 25-29 | 35-45 |
| 194142 | 2'li 14 Numara | 230 | 700 | 70 | 27-31 | 40-60 |
| 194152 | 2'li 15 Numara | 250 | 740 | 70 | 30-35 | 50-70 |
| 194162 | 2'li 16 Numara | 280 | 780 | 73 | 35-40 | 55-85 |
Sipariş ve Teslimat Bilgilendirmesi
Stokta bulunan ürünler için:
Siparişinizi saat 18:00’e kadar verirseniz, aynı gün kargoya teslim edilir ve genellikle ertesi gün adresinize ulaşır.
18:00’den sonra verilen siparişler:
Ürün stokta mevcutsa, ertesi gün kargoya verilir.
Stokta olmayan ürünler için:
Ürün tedarik süresine bağlı olarak, 1 ila 30 iş günü içerisinde teslim edilir.

















