Yetik marka Ünlü pulluklar için uyumlu pulluk uç demirlerinin teknik özellikleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Ürün Kodu | Ürün İsmi | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Kalınlık | Ağırlık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12100 | 7" Pulluk Ucu | 155 | 442 | 262 | 117 | 10 mm | 3195 gr | |
12105 | 8" Pulluk Ucu | 168 | 402 | 268 | 140 | 10 mm | 3370 gr | |
12107 | 8" Pulluk Ucu Uzun | 166 | 447 | 313 | 140 | 10 mm | 3705 gr | |
12110 | 10" Pulluk Ucu | 200 | 508 | 327 | 167 | 37 | 10 mm | 4955 gr |
12115 | 12" Pulluk Ucu | 207 | 540 | 360 | 167 | 36 | 10 mm | 5295 gr |
12120 | 14" Pulluk Ucu | 200 | 587 | 346 | 167 | 35 | 10 mm | 5635 gr |
12150 | Parçalı Burun Sağ | 90 | 341 | 260 | 24 | 14 mm | 2445 gr | |
12155 | Parçalı Burun Sol | 87 | 340 | 257 | 52 | 14 mm | 2445 gr | |
12160 | Parçalı Yan Sağ | 137 | 390 | 265 | 83 | 22 | 10 mm | 3065 gr |
12165 | Parçalı Yan Sol | 137 | 390 | 265 | 83 | 22 | 10 mm | 3065 gr |
Lütfen sipariş vermeden önce, ekipmanınızla tam uyum için teknik ölçüleri dikkatlice kontrol ediniz.
Yetik marka Ünlü uyumlu pulluk uç demirleri, toprak işleme süreçlerinizde maksimum verimlilik ve dayanıklılık sağlamak üzere tasarlanmıştır. Geniş ürün yelpazesi, farklı pulluk boyutlarına ve ihtiyaçlara (tek parça, parçalı burun, parçalı yan) uyum sağlayarak, tarımsal ekipmanlarınızın performansını artırır.
Tarımsal faaliyetlerinizde güvenebileceğiniz, sağlam ve uyumlu bir çözüm arıyorsanız, Yetik Pulluk Uç Demirleri serisi ideal bir seçimdir.