YÇP 5M, YÇP 7M, YÇP 9M ve YÇP 11M modellerimizin teknik özellikleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
KOD/CODE | ÖZELLİK/SPECIFICATION | BİRİM/UNIT | YÇP 5M | YÇP 7M | YÇP 9M | YÇP 11M |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ayak Sayısı / Foot Quantity | pcs | 5 | 7 | 9 | 11 |
02 | Çalışma Genişliği / Working Width | mm | 1750 | 2400 | 3100 | 3800 |
03 | Sürme Derinliği / Tillage Depth | mm | 400-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 |
04 | En / Width | cm | 180 | 180 | 180 | 180 |
05 | Boy / Length | cm | 193 | 233 | 283 | 333 |
06 | Yükseklik / Height | cm | 150 | 150 | 150 | 150 |
07 | Gerekli Traktör Gücü / Necessary Power | hp | 50-70 | 70-100 | 90-120 | 100-130 |
08 | Ağırlık / Weight | kgs | 770 | 975 | 1185 | 1420 |
Taşlı, engebeli ve sert toprak koşulları için özel olarak geliştirilen Özermak Yaylı Çizel Pulluk Merdaneli, yaylı emniyet sistemi sayesinde ekipmanınızı korur ve kesintisiz bir sürüm deneyimi sunar. Entegre merdane sistemi ile toprağı gevşetme, kesek kırma ve tesviye işlemlerini tek seferde tamamlayarak maksimum verimlilik sağlar.
En zorlu tarlaları bile güvenle ve verimli bir şekilde işlemenizi sağlayan Özermak Yaylı Çizel Pulluk Merdaneli, modern tarımın gerektirdiği gücü ve akıllı çözümleri bir araya getirir.