ÇZL-5'ten ÇZL-13'e kadar 5 farklı modelimizin teknik özellikleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
KOD/CODE | ÖZELLİK/SPECIFICATION | BİRİM/UNIT | ÇZL-5 | ÇZL-7 | ÇZL-9 | ÇZL-11 | ÇZL-13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ayak Sayısı / Foot Quantity | pcs | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
02 | Çalışma Genişliği / Working Width | mm | 1500 | 1900 | 2400 | 2900 | 3600 |
03 | En / Width | cm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
04 | Boy / Length | cm | 170 | 210 | 260 | 310 | 360 |
05 | Yükseklik / Height | cm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
06 | Gerekli Traktör Gücü / Necessary Power | hp | 45-50 | 65-75 | 80-85 | 90-100 | 100-110 |
07 | Ağırlık / Weight | kgs | 350 | 435 | 526 | 645 | 780 |
Modern tarım tekniklerinin vazgeçilmezi olan Özermak Çizel Pulluk, toprağı devirmeden işleyerek hem alt katmanları etkili bir şekilde gevşetir hem de anız gibi değerli organik maddeleri yüzeyde bırakır. Bu sayede toprağın havalanması ve su geçirgenliği artarken, erozyon riski azalır ve toprağın doğal nemi korunur.
Derin toprak işleme ile yüzey koruma arasında mükemmel bir denge kuran Özermak Çizel Pulluk, sürdürülebilir tarım pratikleri için en doğru yatırımdır.