ÖZB-HB serisi mibzerlerimizin 14'lüden 40'lıya kadar olan tüm modellerinin teknik özellikleri aşağıdaki tabloda detaylı olarak gösterilmektedir.
EKİCİ AYAK SAYISI / Simge | 14'LÜ ÖZB-HB | 16'LI ÖZB-HB | 18'Lİ ÖZB-HB | 20'Lİ ÖZB-HB | 22'Lİ ÖZB-HB | 24'LÜ ÖZB-HB | 26'LI ÖZB-HB | 28'Lİ ÖZB-HB | 40'LI ÖZB-HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM GENİŞLİK (mm) | 2780 | 3210 | 3350 | 3800 | 4080 | 4360 | 4645 | 4930 | 7210 |
TOPLAM İŞ GENİŞLİK (mm) | 1988 | 2270 | 2556 | 2840 | 3124 | 3410 | 3692 | 3976 | 5680 |
TOPLAM UZUNLUK ASKİ (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
TOPLAM UZUNLUK ÇEKİ (mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
TOPLAM YÜKSEKLİK ÇEKİ (mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
TOPLAM YÜKSEKLİK ASKİ (mm) | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 |
DİSK ARALIĞI (mm) | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
TOHUM SANDIĞI KAPASİTESİ (kg) | 250 | 300 | 350 | 420 | 450 | 480 | 510 | 600 | 900 |
GÜBRE SANDIĞI KAPASİTESİ (kg) | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 900 |
TOPLAM NET AĞIRLIK (kg) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 2400 |
OTOMATİK VEYA PİSTON SAYISI (adet) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
MİNİMUM TRAKTÖR GÜÇLERİ (BG) | 65 BG | 90 BG | 125 BG | 180 BG | |||||
LASTİK EBATI (inç) | 600/16 | 10.75/15.3 | 12.4/11-24 | ||||||
TRAKTÖR BAĞLANTI ŞEKLİ [OT. MİB.] | Asılır ve çekilir tip olan her traktör için uygundur | ||||||||
TRAKTÖR BAĞLANTI ŞEKLİ [PİS. MİB.] | Hidrolik yağ basınç çıkışı çift olan her traktör için uygundur | ||||||||
EKİCİ AYAK BATMA DERİNLİĞİ (mm) | 0/160 | 0/160 | 0/160 | 0/160 | 0/160 | 0/160 | 0/160 | 0/160 | 0/160 |
Özbulgurcu'nun ÖZB-HB serisi hububat ekim mibzerleri, küçük, orta ve büyük ölçekli tarım işletmelerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere geniş bir model yelpazesi sunar. 14 ekici ayaktan başlayıp 40 ekici ayağa kadar uzanan bu seri, her türlü traktör gücüne ve arazi büyüklüğüne uygun, verimli ve hassas ekim çözümleri sağlar. Hem tohum hem de gübre sandığına sahip olan bu mibzerler, tek geçişte ekim ve gübreleme işlemlerini tamamlayarak zamandan ve yakıttan tasarruf ettirir.