
Güneşler mibzerleri, farklı ünite seçenekleriyle her toprak yapısına ve işletme büyüklüğüne uygun profesyonel çözümler sunar.
| ÜNİTE SAYISI | Birim | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Boy | mm | 2380 | 2650 | 2920 | 3190 | 3460 | 3730 | 4000 |
| Ekim Anında Toplam Boy | mm | 1490 | 1750 | 2020 | 2290 | 2560 | 2830 | 3100 |
| Park Anında Topl. Genişlik (Ok Katlanır) | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Sandık Boyu | mm | 1780 | 2050 | 2320 | 2590 | 2860 | 3130 | 3400 |
| Toplam Yükseklik | cm | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Toplam Kapasite | dm³ | 250 | 185 | 325 | 365 | 405 | 445 | 485 |
| Gübre Kapasitesi | dm³ | 185 | 220 | 250 | 280 | 310 | 340 | 370 |
| Ekim Arası Disk Aralığı | mm | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Ağırlık (Boş) | kg | 710 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1160 |
| Disklerin Batma Derinliği | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Ekici Ayak Disk Özelliği | Tüm Modellerin Disklerinde Çift Rulman Kullanılmıştır. Pabuçlar Baron Çeliğinden Üretilmiştir. | |||||||
| Ekici Oku Yerden Yüksekliği | Ayarlanabilir | |||||||
| Lastik Ebadı | inc | 600x16 – 650x16 veya 750x16 isteğe göre takılır. | ||||||
Sipariş ve Teslimat Bilgilendirmesi
Stokta bulunan ürünler için:
Siparişinizi saat 18:00’e kadar verirseniz, aynı gün kargoya teslim edilir ve genellikle ertesi gün adresinize ulaşır.
18:00’den sonra verilen siparişler:
Ürün stokta mevcutsa, ertesi gün kargoya verilir.
Stokta olmayan ürünler için:
Ürün tedarik süresine bağlı olarak, 1 ila 30 iş günü içerisinde teslim edilir.








