Farklı modellerimizin (AGD 18'den AGD 32'ye kadar) tüm teknik özellikleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
KOD/CODE | ÖZELLİK/SPECIFICATION | BİRİM/UNIT | AGD 18 | AGD 20 | AGD 22 | AGD 24 | AGD 26 | AGD 28 | AGD 30 | AGD 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Disk Sayısı / Disc Quantity | pcs | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
02 | Disk Çapı Mesafesi / Disc Diameter | mm | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
03 | Disk Ara Mesafesi / Disc Space | mm | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
04 | Yat Bearing No / Bearing No | pcs | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
05 | Çalışma Genişliği / Working Width | cm | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
06 | Çerçeve Uzunluğu / Frame Length | cm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
07 | Gerekli Traktör Gücü / Required Tractor Power | hp | 73-75 | 75-80 | 85-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 |
08 | Ağırlık / Weight | kg | 1480 | 1550 | 1655 | 1760 | 1795 | 1860 | 1935 | 2000 |
Derin sürüm gerektiren ağır topraklarda, taşlı arazilerde ve yoğun bitki kalıntısı olan alanlarda mükemmel performans için tasarlanan Hidrolik Liftli Çekilir Ağır Tip Goble Diskaro, AGD 18'den AGD 32'ye kadar geniş model yelpazesiyle her ölçekteki tarım işletmesine uygundur. Hidrolik kaldırma sistemi sayesinde kolay taşınabilirlik ve hassas ayar imkanı sunar.
Ağır toprak işleme ihtiyaçlarınızı karşılamak, toprağı optimal şekilde hazırlamak ve verimi maksimize etmek için Hidrolik Liftli Çekilir Ağır Tip Goble Diskaro, profesyonel çiftçilerin tercihi olmaya devam ediyor.