
Goble Diskarov serimizin tüm modellerine ait teknik özellikler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
| ÖZELLİK | BİRİM | AGD18 | AGD20 | AGD22 | AGD24 | AGD26 | AGD28 | AGD30 | AGD32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disk Sayısı | Adet | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Disk Çapı | mm | 610x5 | 610x5 | 610x5 | 610x5 | 610x5 | 610x5 | 610x5 | 610x5 |
| Disk Ara Mesafe | mm | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Çalışma Genişliği | mm | 2070 | 2300 | 2530 | 2760 | 2990 | 3220 | 3450 | 3680 |
| Yatak Sayısı | Adet | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Şasi | mm | 100x200x6 | 100x200x6 | 100x200x6 | 100x200x6 | 100x200x6 | 100x200x6 | 100x200x6 | 100x200x6 |
| En | Cm | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 |
| Boy | Cm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Yükseklik | Cm | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Gerekli Traktör Gücü | Hp | 60-75 | 75-80 | 80-90 | 90-120 | 120-140 | 150-160 | 160-170 | 180-200 |
| Ağırlık | Kgs | 1510 | 1590 | 1655 | 1760 | 1795 | 1860 | 1935 | 2000 |
Anız bozma, tohum yatağı hazırlama ve toprağı karıştırma gibi en zorlu toprak işleme görevleri için geliştirilen ÖZERMAK Hidrolik Liftli Çekilir Ağır Tip Goble Diskarov serisi, 18 diskten 32 diske kadar uzanan 8 farklı modeliyle her ölçekteki işletmeye hitap eder. Güçlü ve dayanıklı şasi yapısı, yüksek kaliteli diskleri ve pratik hidrolik lift sistemi ile tarımsal verimliliğinizi en üst seviyeye taşır.
Toprak işleme süreçlerinizi bir üst seviyeye taşımak için ÖZERMAK Goble Diskarov'un gücüne ve mühendisliğine güvenin.
Sipariş ve Teslimat Bilgilendirmesi
Stokta bulunan ürünler için:
Siparişinizi saat 18:00’e kadar verirseniz, aynı gün kargoya teslim edilir ve genellikle ertesi gün adresinize ulaşır.
18:00’den sonra verilen siparişler:
Ürün stokta mevcutsa, ertesi gün kargoya verilir.
Stokta olmayan ürünler için:
Ürün tedarik süresine bağlı olarak, 1 ila 30 iş günü içerisinde teslim edilir.










