Farklı modellerimizin (BGD 16'dan BGD 32'ye kadar) tüm teknik özellikleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. (Kod: 012)
KOD/CODE | ÖZELLİK/SPECIFICATION | BİRİM/UNIT | BGD 16 | BGD 18 | BGD 20 | BGD 22 | BGD 24 | BGD 26 | BGD 28 | BGD 30 | BGD 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Disk Sayısı / Disc Quantity | pcs | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
02 | Disk Çapı / Disc Diameter | mm | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
03 | Çalışma Genişliği / Working Width | mm | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 |
04 | En / Width | cm | 265 | 285 | 305 | 325 | 345 | 365 | 385 | 405 | 425 |
05 | Yükseklik / Height | cm | 65-75 | 70-85 | 85-95 | 95-105 | 105-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 155-165 |
06 | Gerekli Traktör Gücü / Necessary Power | hp | 1230 | 1350 | 1480 | 1600 | 1700 | 1830 | 1920 | 2100 | 2270 |
Engebeli arazilerde ve değişken toprak koşullarında üstün performans için geliştirilen Bağımsız Yaylı Goble Diskaro, BGD 16'dan BGD 32'ye kadar geniş model seçenekleriyle her tarım işletmesine hitap eder. Bağımsız yaylı sistem sayesinde diskler araziye mükemmel uyum sağlar, taş ve engebelerden etkilenmeden çalışır.
Toprak hazırlığını kolaylaştırmak, verimi artırmak ve zorlu koşullarda bile güvenilir çalışma için Özermak Bağımsız Yaylı Goble Diskaro, profesyonel çiftçilerin vazgeçilmezi.